С 3 декабря 2024 года по 17 января 2025 года на базе школьного спортивного клуба «Фортуна» проходил школьный этап зимнего фестиваля ГТО, в котором принимали участие команды учащихся 1-11-х классов.
В программу фестиваля входили следующие тесты: челночный бег 3*10 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон из положения стоя, подъем туловища из положения лёжа на спине, бег на лыжах.
После прохождения всех испытаний были подведены итоги, в каждой параллели были определены команды-победители – 1, 2, 3 места. Кроме того, были награждены дипломами и медалями учащиеся, набравшие максимальное количество очков в общем зачете по всем видам испытаний (мальчики и девочки отдельно).
Результаты зимнего фестиваля ГТО (школьный уровень)
1, 2, 4 классы, 5-9 классы,10-11 классы
| Командные места 1классы. Личные места мальчики 1 классы. | |||||
| 1 место-2458 очков | 1 А | 1место | Стрижак Максим- 326 очков | 1 В | |
| 2 место-2354 очков | 1 Ж | 2 место | Южаков Павел- 324 очка | 1 А | |
| 3 место-2309 очков | 1 Г | 2 место | Ухаткин Прохор-324 очка | 1 А | |
| 3 место | Шевченко Артем- 309 очков | 1 И | |||
| 3 место | Козлов Артем- 309 очков | 1 В | |||
| Личные места девочки 1классы | |||||
| 1 место | Леденева София- 325 очков | 1 В | |||
| 2 место | Чабанная Мария- 315 очков | 1Б | |||
| 3 место | Тыщенко Валерия- 299 очка | 1В | |||
| 3 место | Ельцова Ева- 299 очка | 1Б | |||
| Командные места 2 классы | Личные места мальчики 2 классы | ||||
| 1 место-2487 очков | 2 Г | 1 место | Новосельцев Матвей-361 очко | 2 Г | |
| 2 место-2366 очков | 2 Ж | 2 место | Бек Артем- 328 очков | 2 А | |
| 3 место-2298 очка | 2 И | 3 место | Филин Денис- 318 очков | 2 З | |
| Личные места девочки 2 классы | |||||||
| 1 место | Кузьмина Софья-328 очков | 2 И | |||||
| 2 место | Варыханова Валерия- 313 очков | 2 А | |||||
| 3 место | Лукьяненко Варвара-302 очка | 2 ж | |||||
| Командные места 4 классы | Личные места мальчики 4 классы | ||||||
| 1 место-2533 очка | 4 А | 1 место | Попов Тимофей- 359 очков | 4 А | |||
| 1 место-2533 очка | 4 Б | 2 место | Шуба Иван- 308 очков | 4 Б | |||
| 2 место-2009 очков | 4 Г | 3 место | Мяксяков Ммаксим- 297 очков | 4 А | |||
| 3 место- 1801 очко | 4 В | ||||||
| Личные места девочки 4 классы | |||||||
| 1 место | Храменок Елизавета- 303 очка | 4 А | |||||
| 2 место | Сладкина Ева- 295 очков | 4 А | |||||
| 3 место | Подгорнова Полина-266очков | 4 Б | |||||
| Командные места мальчики 5 классы | Личные места мальчики 5 классы | ||||||
| 1 | место- 939 очков | 5 А | 1 место | Воропаев Григорий-331 очко | 5 А | ||
| 2 | место- 845 очков | 5 Б | 2 место | Левин Ярослав-311 очков | 5 А | ||
| 3 | место - 796 очков | 5 В | 3 место | Кулик Евгений-297 очков | 5 А | ||
| Командные места девочки 5 классы | Личные места девочки 5 классы | ||||||
| 1 | место-365 очков | 5 Я | 1 место | Колодяжная Таисия- 128 очков | 5-Я | ||
| 2 | место-349 очков | 5 А | 2 место | Галиоскарова Алия- 121 очков | 5-В | ||
| 3 | место- 255 очков | 5 Г | 3 место | Изутина Арина- 119 очков | 5 Я | 
| Командные места мальчики 6 классы | Личные места мальчики 6 классы | ||||
| 1 | место-1094 очка | 6 А | 1 место | Сидоров Артем-375 очков | 6 А | 
| 2 | место-945 очков | 6 В | 2 место | Бочкарников Данил-369 очков | 6 А | 
| 3 | место- 851 очко | 6 Е | 3 место | Булатов Дамир- 350 очков | 6 А | 
| Командные места девочки 6 классы | Личные места девочки 6 классы | ||||
| 1 | место-432 очка | 6 А | 1 место | Чаусова Александра-161 очко | 6 Б | 
| 2 | место-430 очков | 6 Б | 2 место | Белозерова Вероника-162 очка | 6 А | 
| 3 | место-426 очков | 6 В | 3 место | Решетникова Дарья-148 очков | 6 В | 
| Командные места мальчики 7 классы | Личные места мальчики 7 классы | ||||
| 1 | место-891 очко | 7 Д | 1 место | Гуцан Тимофей-317очков | 7 Д | 
| 2 | место-880 очков | 7 В | 2 место | Семин Артем-314 очков | 7 В | 
| 3 | место-854 очка | 7 Г | 3 место | Поротников Антон-304 очка | 7 В | 
| Командные места девочки 7 классы | Личные места девочки 7 классы | ||||
| 1 | место-460 очков | 7 В | 1 место | Бушманова Валерия-167 очков | 7 В | 
| 2 | место-439 очков | 7 Д | 2 место | Лукина Александра-166 очков | 7 Д | 
| 3 | место-429 очков | 7 Е | 3 место | Юдина Елизавета-164 очка | 7 В | 
| Командные места мальчики 8 классы | Личные места мальчики 8 классы | ||||
| 1 | место-897 очков | 8 В | 1 место | Волконский Тимур-337 очков | 8 В | 
| 2 | место-771 очко | 8 Г | 2 место | Боровков Михаил-317 очков | 8 Б | 
| 3 | место-455 очков | 8 А | 3 место | Толмачев Роман-290 очка | 8 Г | 
| Командные места девочки 8 классы | Личные места девочки 8 классы | ||||
| 1 | место-497 очков | 8 Б | 1 место | Шишканова Соня -173 очка | 8 Б | 
| 2 | место-434 очка | 8 В | 2 место | Волошко Анна -159 очка | 8 Б | 
| 3 | место-408 очка | 8 Г | 3 место | Аленина Ксения-155 очков | 8 Б | 
| Командные места мальчики 9 классы | Личные места мальчики 9 классы | ||||
| 1 | место-1035 очков | 9 А | 1 место | Белослюдцев Андрей-371 очко | 9 В | 
| 2 | место-973 очка | 9В | 2 место | Усмонов Умед-365 очков | 9 А | 
| 3 | место-972 очка | 9 Б | 3 место | Курин Семен-361 очко | 9 Б | 
| Командные места девочки 9 кл | Личные места девочки 9 классы | ||||
| 1 | место-409 очков | 9 Б | 1 место | Гальцова Виктория-166 очков | 9 Б | 
| 2 | место-390 очков | 9 В | 2 место | Акимова Валерия-157 очков | 9 В | 
| 3 место | Бурдинская Мирослава-146 очков | 9 А | |||
| Командные места мальчики 10 | Личные мальчики 10 классы | ||||
| 1 | место-1086 очков | 10А | 1 место | Душутин Данил Владимирович | 10А | 
| 2 | место-990 очков | 10Б | 2 место | Шалагин Матвей Дмитриевич | 10Б | 
| 3 | место-978 очков | 10В | 3 место | Есимханов Тимофей Евгеньевич | 10Б | 
| Командные места девочки 10 | Личные места девочки 10 классы | ||||
| 1 | место-929 очков | 10А | 1 место | Петрова Екатерина Максимовна | 10Б | 
| 2 | место-902 очков | 10Б | 2 место | Фролова Анастасия Александровна | 10А | 
| 3 | место-887 очков | 10В | 3 место | Масютка Арина Дмитриевна | 10В | 
| Командные места мальчики 11 | Личные мальчики 11 классы | ||||
| 1 | место-1098 очков | 11А | 1 место | Каньшин Артем Юрьевич | 11А | 
| 2 | место-985 очков | 11Б | 2 место | Синягин Никита Сергеевич | 11Б | 
| Командные места девочки 11 | Личные места девочки 11 классы | ||||
| 1 | место-901 очков | 11А | 1 место | Шишканова Софья Валерьевна | 11А | 
| 2 | место-893 очков | 11Б | 2 место | Калинина Анна Ивановна | 11Б | 
Ребята с удовольствием принимали участие в мероприятии. Фестиваль показал готовность к сдаче ВФСК ГТО на знак отличия.
Сдача норм ГТО на знак отличия планируется в начале 4 четверти 2025 года.
 
 
